1976年,創辦人謝清福先生親手打造了廣運的第一臺自動輸送機, 日后憑借著實做好學的精神, 獨特前瞻的眼光, 不斷精進專業技術, 將廣運機械打造成全球領先的自動化生產解決方案暨物流系統供應商,客戶實績遍及世界各地, 并于19—年成為臺灣股票上市公司。
廣運對自動化發展趨勢深入關注并致力于專業技術的研發及服務,同時積極開拓國際市場, 推廣創新產品, 并為客戶提供從規劃、設計、制造、安裝到售后服務在內的一站式全方面解決方案。
目前廣運的生產基地扎根于中國大陸, 臺灣及越南, 集團全球員工超過兩千人, 行銷通路遍布亞洲, 歐洲及美洲, 提供的產品及解決方案涵蓋自動化倉儲暨包裝系統, 高科技及傳統產業物料搬運系統, 物流中心系統, 生產自動化設備, 生態養殖系統, 5G散熱系統等高科技產品 。
(廣運歷史大事紀)
年月 | 重要紀事 |
---|---|
65.07 | 成立「廣運機械工程有限公司」,實收資本額為新臺幣壹佰萬元 |
76.03 | 變更公司組織型態,更名為「 廣運機械工程股份有限公司 」 |
78.02 | 瑞芳廠正式落成啟用 |
78.05 | 與日本頗負盛名的大庫輸送機株式會社(OKURA),簽立工業用自動堆棧板機技術協助合約 |
82.05 | 1.與日本石川島播磨重工業株式會社(IHI)簽立自動倉儲系統技術協助合約 |
2.榮獲工業局為期二年的A2類物流儲運及A3類生產制造技術輔導廠商 | |
86.07 | 「無棧板自動堆疊裝置」榮獲中華民國發明專利,專利字號為發明第085465號 |
87.01 | 「太空包倉儲板車自動堆疊裝置」榮獲中華民國新型專利,專利字號為新型第128284號 |
87.07 | 1.總管理處及瑞芳廠通過SGS ISO-9001國際品質認證合格 |
2.合并廣奕機械工程股份有限公司成為本公司高雄廠,并同時辦理增資,提高實收資本額為新臺幣壹億玖仟萬元 | |
88.08 | 經濟部投資審議發文字號「經(八八)投審二字第88724090號」核準,經由成立Kenmec Int'l Holding (BVI) Co., Ltd. 投資設立廣運自動化工程(蘇州)有限公司 |
90.09 | 獲證期會核準上柜 |
90.10 | 成立電子事業群 |
91.01 | 1.正式于柜臺買賣中心上柜掛牌股票交易,股票代號:6125,交易類別:電子工業類 |
2.獲大陸之「具有供料及組裝之作業載板」發明第472902號專利 | |
3.獲大陸之「導電的作業載板結構」發明第473518號專利 | |
91.02 | 成立中壢電子廠,主要產品為PDP用控制版生產 |
91.06 | 中壢廠通過RWTüV ISO2000年版國際品質認證 |
96.04 | 發起設立「太極能源科技股份有限公司」,并取得100%股權 |
97.03 | 1.投資「太極能源科技股份有限公司」新臺幣4億元,股權持股比率增為69.3% |
2.太極能源科技(股)公司轉投資大陸地區,設立太極能源科技(昆山)有限公司 | |
97.05 | 廣運大陸蘇州新廠-廣運機電(蘇州),廣運科技(蘇州)落成啟用,占地2萬坪地 |
97.07 | 累計取得KENMEC VIET-NAM JOINT VENTURE COMPANY 100%股權 |
99.07 | 因應專業分工,分割電子事業部門予100%轉投資公司「金運科技股份有限公司」 |
100.08 | 子公司太極能源科技(股)公司向證券交易所正式掛牌上市 |
103.11 | 1. 設立VIETNERGY有限責任公司 |
2. 子公司太極能源科技(股)公司榮獲第八屆桃園縣績優企業卓越獎 | |
3. 榮獲「中華民國品質學會卓越經營品質獎」二星獎 | |
4. 子公司太極能源科技(股)公司榮獲「中華民國品質學會卓越經營品質獎」二星獎 | |
104.10 | 子公司廣運機電(蘇州)有限公司投資設立廣運自動化工程(昆山)有限公司 |
108.01 | 榮獲「中華民國品質學會卓越經營品質獎」二星獎 |
(企業組織表)
年月 | 公司名稱 | 營業項目 |
---|---|---|
2005 | 廣運機電(蘇州)有限公司 | TFT制程設備、半導體制程設備、工業用輸送機械、自動倉儲設備等,電子相關靜電防護產品;擦窗機、吊籃設備等生產、銷售、安裝、出租等相關服務 |
2005 | 廣運科技(福清)有限公司 | 開發生產銷售新型電子元器件(片式元器件)、數字因視頻編解碼設備、便攜式微型計算機、新型平板顯示器 |
2006 | 廣運越南有限責任公司 | 物流自動化設備、太陽能熱水器、電熱水器 |
2006 | 廣運科技(蘇州)有限公司 | 新型電子元器件、 數字音視頻編譯碼設備、數位照像機及關鍵件開發、可攜式微型計算器、新型平板顯示器、計算器應用系統等生產、銷售、安裝、出租等 |
2007 | 太極能源科技股份有限公司 | 發電、輸電、配電制造及有線、無線通信機械器材制造業 |
2008 | 太極能源科技(昆山)有限公司 | 研發、設計、生產高技術綠色電池(太陽能電池)及其他相關組件 |
2008 | 蘇州廣奕置業開發有限公司 | 房地產經營 |
2010 | 金運科技股份有限公司 | 電子零件組制造 |
2011 | 廣愛商貿開發(昆山)有限公司 | 溫泉酒店經營、養生休閑會館、慢活輕食等觀光等觀光休閑產業相關業務 |
2013 | 承陽能源股份有限公司 | 太陽能發電及銷售業務 |
2014 | VIETNERGY有限責任公司 | 生產高技術綠色電池(太陽能電池)及其他相關組件 |
2015 | 廣運自動化工程(昆山)有限公司 | 自動化設備及配套設備、顯示屏生產設備、半導體生產設備、工業用輸送機械、自動倉儲設備、 立體及機械停車設備、環保設備生產等 |
2017 | 昆山昆伏能源開發有限公司 | 太陽能發電及銷售業務 |
2018 | 太極能源昆山(馬鞍山)有限公司 | 研發、設計及生產高科技綠色電池(太陽能電池)及相關電池組件 |
2018 | 昌虹新能源股份有限公司 | 太陽能發電系統工程銷售業務 |
(廣運生產基地)
越南廠 | 蘇州廠 | 瑞芳廠 | 高雄廠 |
管理員
該內容暫無評論